Производитель: NAVIEN
Код товара: 59605-09
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"Газовый котел Navien ACE-16AN (PATM0016LS001)... Читать далее...
Краткие характеристики
Встроенный бойлер косвенного нагрева -
Нет
Вход/выход ГВС -
1/2 (наружная)
Выносной проводной датчик в комплекте -
Да
Горячая вода при Δt 30 С -
5.7
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) -
Да
Защита от включения без воды -
Да
Индикация включения -
Да
Индикация температуры нагрева -
Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) -
Да
Контур водяного отопления -
Да
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"
Газовый котел Navien ACE-16AN (PATM0016LS001)| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Да |
| Горячая вода при Δt 30 С | 5.7 |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Да |
| Макс. давление в водопроводе | 8 |
| Макс. давление системы отопления | 3 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 16 |
| Макс. производительность при ΔТ=25°С, л/мин | 9.2 |
| Мин. давление в водопроводе, бар | 0.3 |
| Минимальное давление газа | 10 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Номинальное давление природного газа | 8-18 |
| Номинальное давление сжиженного газа | 23-33 |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 16 |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Расход природного газа, до | 1.65 |
| Расход природного газа, от | 0.98 |
| Расход сжиженного газа, до | 1.43 |
| Расход сжиженного газа, от | 0.85 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Нет |
| Система антизамерзания | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Тип | Конвекционный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Мощность, кВт | 16 |
| Высота, мм | 720 |
| Ширина, мм | 430 |
| Глубина, мм | 340 |
| Гарантия производителя, лет | 2 |
| Вес, кг | 26 |
| Габаритные размеры, мм | 720x430x340 |
| Единицы измерения | шт |
| Защита от перегрева | Да |
| Камера сгорания | Открытая |
| КПД, % | 86 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем бака, л | 7.5 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Тип топлива | Природный газ |
| Управление | Электронное |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 43.000/34.000/72.000 |




