Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере? Легко! Дизайн водонагревателей позволяет им гармоничн... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Новый водонагреватель на кухне или ванной комнате без глобальных перемен в интерьере? Легко!
Дизайн водонагревателей позволяет им гармонично выглядеть в обстановке любого современного интерьера. А возможность универсальной установки и плоский корпус позволит быстро найти место для монтажа. За надежность и долговечность отвечает система сухих ТЭНов и магниевый анод увеличенной массы.
Отличительные особенности
- Система сухих нагревательных элементов DRY HEAT
- Универсальный монтаж
- Многоуровневая система безопасности и защита от коррозии
- Рекордная гарантия 8 лет
| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Поворот дисплея | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Резьба входного патрубка | 1/2 |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Технология digital INVERTER | нет |
| Форма | плоская |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Мощность, кВт | 2 |
| Объем, л | 80 |
| Высота, мм | 890 |
| Ширина, мм | 560 |
| Вес, кг | 21.2 |
| Длина, мм | 555 |
| Единицы измерения | шт |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс защиты | IPX4 |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Отправляем транспортной компанией | false |
| Управление | Механическое |
| Установка | вертикальная, горизонтальная |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 55.500/35.000/89.000 |








