Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!ОписаниеВы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно ... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Описание
Вы получите гораздо больше мощности при высочайшем уровне энергоэффективности. Этот DC-инверторный кондиционер работает безупречно тихо. В 2017 году легендарная серия Platinum и Platinum Black стала еще лучше. Уровень энергоэффективности A+, невероятно низкий уровень шума 21 дБ(A) и увеличенная производительность 10 000 и 13 000 BTU. Самые совершенные технологии сконцентрированы здесь, в Platinum series.
Отличительные особенности
- Класс энергоэффективности A+
- Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
- Низкий уровень шума 21 dB(A)
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Авторестарт с сохраненными настройками
- Отключение свечения дисплея
- Функция "Горячий старт"
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
- Функция самоочистки внутреннего блока
- Ионизатор
- Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Гарантия 5 лет на компрессор
| Вес внешнего блока, кг | 23 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.48 |
| Высота внутр. блока | 0.27 |
| Глубина внешнего блока | 0.24 |
| Глубина внутреннего блока | 0.21 |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Количество ступеней очистки | 5 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 15 |
| Макс. перепад высот между внутренними и внешним блоками | 5 |
| Макс. производительность обогрева | 4.1 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.6 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 23 |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.66 |
| Ширина внутр. блока | 0.78 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Вид | комплект |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Единицы измерения | шт |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Монтаж | Настенное |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Дистанционное беспроводное |




