Производитель: Ballu
Код товара: 52660-09
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Мультикомплекс приточно-очистительный Ballu Air Master 2 BMAC-300... Читать далее...
Краткие характеристики
Вид установки (крепления) -
Монтаж на вент. отверстие в стене
Встроенный тепловентилятор -
Нет
Индикация включения -
Да
Количество режимов производительности -
5
Количество ступеней очистки -
6
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении -
Доп. опция
Макс. производительность -
200
Набор крепежных элементов в комплекте -
Да
Посадочный размер вентиляционного канала -
125
Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" -
30
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Мультикомплекс приточно-очистительный Ballu Air Master 2 BMAC-300
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Встроенный тепловентилятор | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Количество режимов производительности | 5 |
| Количество ступеней очистки | 6 |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
| Макс. производительность | 200 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 125 |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 30 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный программатор - встроенный) |
| Режим "без нагрева" | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 75 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Высота, мм | 580 |
| Ширина, мм | 460 |
| Толщина, мм | 170 |
| Вес, кг | 7.1 |
| Габаритные размеры, мм | 0.578х0.455х0.165 |
| Единицы измерения | шт |
| Защита от перегрева | Да |
| Монтаж | Вертикальное |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 45.500/16.500/57.800 |




