Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Удобство и функциональность стали основными идеями при разработке U250: плавные формы, сенсорное управление, информативный дисплей и эффект... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Удобство и функциональность стали основными идеями при разработке U250: плавные формы, сенсорное управление, информативный дисплей и эффективная система обеззараживания и умягчения воды (ISS и AquaPro).
В темное время суток прибор может выполнять роль красивого ночника: днем — стильный предмет интерьера, ночью — оригинальный светильник, и 24 часа в сутки — источник живительной влаги для комфортного пребывания в помещении. А благодаря компактному размеру, вы с легкостью подберете удачное место для прибора в вашем интерьере.
| Встроенный гигростат | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение за счет колебаний ультразвуковой мембраны |
| Количество режимов | 4 |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка резервуара для воды | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Серебряный стержень для обеззараживания воды в комплекте | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Да |
| Функция ароматизации воздуха | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 |
| Максимальный расход, м3/час | 0.3 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Высота, мм | 240 |
| Ширина, мм | 240 |
| Толщина, мм | 120 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Габаритные размеры, мм | 0,24х0,24х0,12 |
| Единицы измерения | шт |
| Напряжение питания, В | 220 - 240 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Сенсорное |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 24.000/12.000/24.000 |




