Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Вентиляторы Electrolux серии ARGENTUM: «Долговечная работа и элегантный вид». Отличительная особенность серии Argentum – матовая передняя п... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Вентиляторы Electrolux серии ARGENTUM: «Долговечная работа и элегантный вид».
Отличительная особенность серии Argentum – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни.
Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Встроенный клапан обратной тяги | Да |
| Индикация включения | Нет |
| Макс. производительность | 110 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Посадочный диаметр вентиляционного канала | 120 |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 120 |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Уровень шума на расстоянии 3м | 35 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 10 |
| Мощность, кВт | 20 |
| Высота, мм | 170 |
| Ширина, мм | 170 |
| Толщина, мм | 130 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Габаритные размеры, мм | 0.168х0.168х0.132 |
| Единицы измерения | шт |
| Класс защиты | IPX4 |
| Монтаж | Универсальное |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Механическое |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 16.800/13.200/16.800 |




