Производитель: ЭВАН
Код товара: 53710-09
Краткое описание
Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"Электрокотел ЭВАН NEXT-14 (380) (12914)... Читать далее...
Краткие характеристики
Вид установки (крепления) -
Настенная внутри помещения
Выносной беспроводной датчик в комплекте -
Нет
Выносной проводной датчик в комплекте -
Нет
Защита от включения без воды -
Нет
Защита от протечек -
Нет
Индикация включения -
Да
Индикация температуры нагрева -
Нет
Количество режимов нагрева -
2
Контур водяного отопления -
Да
Контур горячего водоснабжения ГВС -
Нет
Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"
Электрокотел ЭВАН NEXT-14 (380) (12914)| Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
| Выносной беспроводной датчик в комплекте | Нет |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Защита от протечек | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Нет |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Макс. давление системы отопления | 3 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 1 (внешняя) |
| Предохранительный клапан давления | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Нет |
| Резьба входного патрубка | 1 |
| Система антизамерзания | Нет |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Цифровой дисплей | Нет |
| Мощность, кВт | 14 |
| Высота, мм | 600 |
| Ширина, мм | 210 |
| Толщина, мм | 110 |
| Гарантия производителя, лет | 1 |
| Вес, кг | 9 |
| Габаритные размеры, мм | 0.6х0.205х0.105 |
| Единицы измерения | шт |
| Защита от перегрева | Да |
| КПД, % | 99 |
| Монтаж | Вертикальное |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Механическое |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 20.500/10.500/60.000 |




