Производитель: NAVIEN
Код товара: 59606-09
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"Котел настенный электрический Navien EQB - 15HW 15 квт, одноконтурный (P... Читать далее...
Краткие характеристики
Вид установки (крепления) -
Настенная вертикальная
Выносной беспроводной датчик в комплекте -
Нет
Выносной проводной датчик в комплекте -
Нет
Защита от включения без воды -
Да
Защита от протечек -
Да
Индикация включения -
Да
Индикация температуры нагрева -
Да
Количество режимов нагрева -
3
Контур водяного отопления -
Да
Контур горячего водоснабжения ГВС -
Нет
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"
Котел настенный электрический Navien EQB - 15HW 15 квт, одноконтурный (PEQB0015LH001)| Вид установки (крепления) | Настенная вертикальная |
| Выносной беспроводной датчик в комплекте | Нет |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Макс. давление системы отопления | 3 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Нет |
| Резьба входного патрубка | 3/4 |
| Система антизамерзания | Да |
| Система погодозависимого управления температурой | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Ступени мощности нагрева, кВт | 1/3, 2/3, 3/3 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Мощность, кВт | 15.1 |
| Высота, мм | 670 |
| Ширина, мм | 400 |
| Толщина, мм | 250 |
| Гарантия производителя, лет | 2 |
| Вес, кг | 24 |
| Габаритные размеры, мм | 0,665х0,4х0,245 |
| Единицы измерения | шт |
| Защита от перегрева | Да |
| КПД, % | 99.6 |
| Монтаж | Вертикальное |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Объем бака, л | 6 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Электронное |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 40.000/24.500/66.500 |




