Производитель: Bosch
Код товара: 59830-09
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"Газовый настенный котел Bosch WBN6000-35H RN S5700 одноконтурный (773690... Читать далее...
Краткие характеристики
Встроенный бойлер косвенного нагрева -
Нет
Встроенный программатор "Program easy" -
Нет
Вход/выход ГВС -
1/2 (наружная)
Выносной проводной датчик в комплекте -
Нет
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) -
Да
Защита от включения без воды -
Да
Индикация включения -
Да
Индикация температуры нагрева -
Да
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) -
Да
Контур водяного отопления -
Да
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Бесплатная доставка до отделения СДЭК или терминала "Деловых Линий"
Газовый настенный котел Bosch WBN6000-35H RN S5700 одноконтурный (7736900669RU)| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
| Встроенный программатор "Program easy" | Нет |
| Вход/выход ГВС | 1/2 (наружная) |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Защита от включения без воды | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Макс. давление в водопроводе | 10 |
| Макс. давление системы отопления | 3 |
| Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 35 |
| Мин. давление в водопроводе, бар | 3 |
| Минимальное давление газа | 10.5 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Номинальное давление природного газа | 10.05.2016 |
| Номинальное давление сжиженного газа | 25-35 |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 35 |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Расход природного газа, до | 3.9 |
| Расход природного газа, от | 1 |
| Расход сжиженного газа, до | 2.7 |
| Расход сжиженного газа, от | 1 |
| Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
| Режим "зимний" | Да |
| Режим "летний" | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Нет |
| Система дымоудаления | 60/100 |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Тип | Конвекционный |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Мощность, кВт | 35 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 485 |
| Глубина, мм | 315 |
| Вес, кг | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 700x485x315 |
| Единицы измерения | шт |
| Защита от перегрева | Да |
| Камера сгорания | Закрытая |
| КПД, % | 92 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Объем бака, л | 6 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Тип топлива | Природный газ |
| Управление | Клавиши |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 48.500/31.500/70.000 |




