Производитель: Stout
Код товара: 67551-07
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены! Трубы PE-Xa/EVOH разработаны специально для низкотемпературного отопления и имеют толщину стенки 2,0 мм, что делает трубу гибкой и обеспеч... Читать далее...
Краткие характеристики
Группа воспламеняемости -
В3
Группа дымообразующей способности -
Д3
Кислородозащитный слой -
есть
Кислородопроницаемость, мг/(м2) -
< 0,1
Класс опасности (токсичности) продуктов горения -
Т2
Класс эксплуатации -
Классы 1; 2; 4 при давлении до 10 бар. Класс 5 при давлении до 8 бар
Коэффициент линейного расширения -
0.15
Кратковременная (аварийная) температура, °С -
100
Максимальная рабочая температура, °С -
90
Максимальное рабочее давление, бар -
8
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Трубы PE-Xa/EVOH разработаны специально для низкотемпературного отопления и имеют толщину стенки 2,0 мм, что делает трубу гибкой и обеспечивает легкий монтаж. Антикислородный слой EVOH препятствует попаданию кислорода в систему и защищает отопительное оборудование от коррозии.
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Группа дымообразующей способности | Д3 |
| Кислородозащитный слой | есть |
| Кислородопроницаемость, мг/(м2) | < 0,1 |
| Класс опасности (токсичности) продуктов горения | Т2 |
| Класс эксплуатации | Классы 1; 2; 4 при давлении до 10 бар. Класс 5 при давлении до 8 бар |
| Коэффициент линейного расширения | 0.15 |
| Кратковременная (аварийная) температура, °С | 100 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 90 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 8 |
| Максимальный срок службы трубопровода из труб PE-Xa/EVON | 50 |
| Минимальный радиус изгиба | 5D* (ISO 15875) |
| Плотность слоя EVOH, кг/м3 | 1190 |
| Плотность слоя PE-Xa/PE-Xb, кг/м3 | 940 |
| Рабочая температура при давлении 10 бар, °С | 70 |
| Рабочая температура при давлении 6 бар для 20 х 2,0 | 90 |
| Рабочая температура при давлении 8 бар для 16 х 2,0 °С | 90 |
| Степень сшивки основного материала PE-Xa, % | > 70 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.38 |
| Толщина слоя EVOH, Мкм | > 80 |
| Тип | PE-X, PE-Xa, EVOH |
| Диаметр наружный, мм | 16 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Группа горючести | Г3 |
| Длина бухты, м | 500 |
| Единицы измерения | шт |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Страна-производитель | Испания |
| Цвет | Красный |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 100/100/20 |





