Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Трубы STOUT из сшитого полиэтилена с барьерным слоем PE-Xa/EVOH – современный материал в системах отопления и водоснабжения. Трубы STOUT из... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Трубы STOUT из сшитого полиэтилена с барьерным слоем PE-Xa/EVOH – современный материал в системах отопления и водоснабжения. Трубы STOUT износостойки и неприхотливы. Барьерный слой EVOH препятствует проникновению кислорода всистему трубопровода. Не подвержены действию коррозии. Внутренний слой труб устойчив к истиранию. Идеально гладкая внутренняя поверхность стенки не способствует отложению солей жесткости, накипи, окалины и т.д. Большое значение имеет экологичность труб STOUT, благодаря отсутствию токсичных и физиологически вредных выделений. Возможный шум от работающего оборудования не побеспокоит вас, т.к. трубы из сшитого полиэтилена (в отличие от металлических) обладают звукопоглощающими свойствами. Удельный вес сшитого полиэтилена ниже стали в 8 раз, поэтому вы также сэкономите затраты и силы при транспортировке и монтаже.
| Группа воспламеняемости | В3 |
| Группа дымообразующей способности | Д3 |
| Кислородозащитный слой | есть |
| Кислородопроницаемость, мг/(м2) | < 0,1 |
| Класс опасности (токсичности) продуктов горения | Т2 |
| Класс эксплуатации | Классы 1; 2; 4 при давлении до 10 бар. Класс 5 при давлении до 8 бар |
| Коэффициент линейного расширения | 0.15 |
| Кратковременная (аварийная) температура, °С | 100 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальный срок службы трубопровода из труб PE-Xa/EVON | 50 |
| Минимальный радиус изгиба | 5D* (ISO 15875) |
| Плотность слоя EVOH, кг/м3 | 1190 |
| Плотность слоя PE-Xa/PE-Xb, кг/м3 | 940 |
| Рабочая температура при давлении 10 бар, °С | 90 |
| Рабочая температура при давлении 6 бар для 20 х 2,0 | 90 |
| Рабочая температура при давлении 8 бар для 16 х 2,0 °С | 90 |
| Степень сшивки основного материала PE-Xa, % | > 70 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0.38 |
| Толщина слоя EVOH, Мкм | > 80 |
| Тип | PE-X, PE-Xa, EVOH |
| Диаметр наружный, мм | 32 |
| Толщина стенки, мм | 4.4 |
| Группа горючести | Г3 |
| Длина бухты, м | 50 |
| Единицы измерения | пог. м |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Цвет | Серый |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 27/27/3 |




