Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Серия Aura представлена двумя моделями в различном дизайнерском исполнении с самым широким температурным диапазоном от 16 до 32°С.Легкий и ... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Серия Aura представлена двумя моделями в различном дизайнерском исполнении с самым широким температурным диапазоном от 16 до 32°С.
Легкий и компактный (высота прибора – всего 67 см, ширина – 37 см) мобильный кондиционер BALLU BPAC-07 CP_22Y мощностью 2,05 кВт способен охладить помещение площадью до 16м².
При этом как любой современный кондиционер, прибор обладает широким спектром функций и приятных дополнительных опций. Две возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, ночной режим, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
Преимущества:
- Компактный размер;
- Температурный диапазон от 16 до 32°С;
- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению – до 10л/сут;
- Две скорости воздушного потока;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Информативный дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Авторестарт;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения.
| Вид установки (крепления) | Напольная |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Макс. производительность осушения | 15 |
| Макс. производительность охлаждения | 2050 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры нагрева | Нет |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Уровень шума на выходе | 43 |
| Установка реального времени | Нет |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 16 |
| Мощность, кВт | 0.78 |
| Высота, мм | 670 |
| Ширина, мм | 380 |
| Толщина, мм | 330 |
| Вес, кг | 21.5 |
| Габаритные размеры, мм | 0.67х0.379х0.332 |
| Единицы измерения | шт |
| Класс защиты | IPX0 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтаж | Вертикальное |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Дистанционное беспроводное |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 37.900/33.200/67.000 |




