Производитель: BALLU MACHINE
Код товара: 62705-09
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены! Канальные сплит-системы Ballu - это ультратонкие приборы, с высотой блока всего от 200 мм, для организации кондиционирования помещений ... Читать далее...
Краткие характеристики
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) -
В комплекте
Авторестарт при отключении питания -
Да
Вес внешнего блока (нетто) -
99
Вес внутр. блока (нетто) -
50
Вид установки (крепления) -
Потолочная
Глубина внешнего блока -
0.37
Инверторная технология -
Нет
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта) -
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) -
Нет
Количество ступеней фильтрации -
1
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Канальные сплит-системы Ballu - это ультратонкие приборы, с высотой блока всего от 200 мм, для организации кондиционирования помещений различного типа, при необходимости скрытого монтажа. Сплит-система имеет возможность забора воздуха с двух сторон: снизу и сзади, при этом доступна опция подмеса свежего воздуха.
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99 |
| Вес внутр. блока (нетто) | 50 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Глубина внешнего блока | 0.37 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2.9/3.51 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | 5.55 |
| Макс. производительность обогрева | 17.58 |
| Макс. производительность охлаждения | 16.12 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Номинальная производительность обогрева | 17.58 |
| Номинальная производительность охлаждения | 16.12 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Производительность по воздуху | 2600 |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Статическое давление | 80 |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 45 |
| Установка реального времени | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Ширина внешнего блока | 0.94 |
| Ширина внутр. блока | 1.25 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 |
| Вид | комплект |
| Единицы измерения | шт |
| Класс энергоэффективности | C |
| Отправляем транспортной компанией | true |






