Производитель: Ballu
Код товара: 52923-09
Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены! Преимущества кондиционеров Ballu серии Bravo: Технология 3D AIR flow - забор воздуха для охлаждения с трех сторон кондиционера Воздушный ... Читать далее...
Краткие характеристики
Вес внешнего блока, кг -
60
Вес внутреннего блока, кг -
19.5
Вид установки (крепления) -
Настенная горизонтальная
Высота внешнего блока -
0.8
Высота внутр. блока -
0.37
Глубина внешнего блока -
0.37
Глубина внутреннего блока -
0.27
Инверторная технология -
Нет
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта) -
Да
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) -
Нет
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Преимущества кондиционеров Ballu серии Bravo:
- Технология 3D AIR flow - забор воздуха для охлаждения с трех сторон кондиционера
- Воздушный фильтр высокой плотности
- Интенсивный режим работы SUPER
- Индикация реального времени на пульте ДУ
- Функция I FEEL
- Функция TIMER включения/выключения кондиционера по времени
- Режим работы SMART
- Режим работы SUPER
- Функция отключения дисплея при работе кондиционера DIMMER
| Вес внешнего блока, кг | 60 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19.5 |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Высота внешнего блока | 0.8 |
| Высота внутр. блока | 0.37 |
| Глубина внешнего блока | 0.37 |
| Глубина внутреннего блока | 0.27 |
| Инверторная технология | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Макс. длина магистрали (трассы), м | 20 |
| Макс. перепад высот между внутренними и внешним блоками | 5 |
| Макс. производительность обогрева | 9.6 |
| Макс. производительность охлаждения | 9.4 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 64 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Подсветка дисплея | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 45 |
| Установка реального времени | Нет |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.9 |
| Ширина внутр. блока | 1.28 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 100 |
| Вид | комплект |
| Мощность, кВт | 3.35 |
| Единицы измерения | шт |
| Класс защиты | IPX4 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Монтаж | Настенное |
| Напряжение питания, В | 220 - 240 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Дистанционное беспроводное |




