Краткое описание
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!Вентиляторы Electrolux серии ARGENTUM: «Долговечная работа и элегантный вид». Отличительная особенность серии Argentum – матовая передняя п... Читать далее...
Краткие характеристики
Указаны рекомендованные цены. Зарегистрируйтесь и получите Ваши специальные цены!
Вентиляторы Electrolux серии ARGENTUM: «Долговечная работа и элегантный вид».
Отличительная особенность серии Argentum – матовая передняя панель из нержавеющей стали, благодаря чему прибор обладает исключительной эстетикой, не теряя внешний вид долгие годы. Панель не впитывает жир и запахи, любые загрязнения легко убираются с поверхности. Идеально подходит для кухни.
Все вентиляторы серии оснащены современным энергоэффективным электродвигателем с японскими подшипниками качения; пружинным обратным клапаном для предотвращения попадания пыли и запахов из вентиляционного канала; кабельным выводом с разъемом для удобства монтажа. Корпус вентилятора выполнен из высококачественного АБС-пластика.
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Встроенный клапан обратной тяги | Да |
| Индикация включения | Нет |
| Макс. производительность | 285 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Посадочный диаметр вентиляционного канала | 150 |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 150 |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Уровень шума на расстоянии 3м | 37 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 14 |
| Мощность, кВт | 25 |
| Высота, мм | 190 |
| Ширина, мм | 190 |
| Толщина, мм | 140 |
| Вес, кг | 1.08 |
| Габаритные размеры, мм | 0.193х0.193х0.139 |
| Единицы измерения | шт |
| Класс защиты | IPX4 |
| Монтаж | Универсальное |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Отправляем транспортной компанией | true |
| Управление | Механическое |
| Габариты упаковки (Д/Ш/В), см | 19.300/13.900/19.300 |




